martedì 26 febbraio 2013
I bambini non devono usare i cellulari.troppo dannosi ecco perchè clicca la foto

"Meno cellulari ai bambini": Vietati anche quelli giocattolo
I bambini non devono usare i cellulari. Il governo belga lancia una campagna preventiva per limitare l'esposizione dei giovani consumatori alle onde elettromagnetiche dei telefonini e ai loro possibili effetti nocivi sulla salute.La pubblicità dei cellulari diretta au minori sarà vietata, così come la fabbricazione dei giocattoli che riproducono cellulari. Sarà inoltre obbligatorio informare i clienti sul livello di "irradiamento" dell'apparecchio. La preoccupazione del governo belga, scrive il Corriere della Sera, si basa soprattutto su alcuni dati epidemiologici secondo cui, ogni anno, 100-150 belgi si ammalerebbero di glioma, un tumore celebrale.L'ipotesi, caldeggiata da alcuni ricercatori e da varie associazioni di consumatori, è che l'insorgere del tumore sia legato all'uso intenso e prolungato del telefonino, soprattutto in mancanza di un auricolare. Non tutti sono d'accordo. Le società produttrici degli apparecchi, contestano questi stessi dati, ritenendoli troppo vaghi e incompleti.Lo studio più recente, affidato a 31 scienziati di 14 Paesi e confermato nel novembre 2012 dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha inserito i "campi elettromagnetici da telefoni senza fili" nella stessa lista che accoglie decine di pesticidi o il piombo dei carburanti: tutti considerati come prodotti "forse cancerogeni per gli esseri umani sulla base di un rischio accresciuto di glioma".
AMORE FINITO PER PIER SILVIO BERLUSCONI E SILVIA TOFFANIN
Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono lasciati?
Era da qualche settimana che si vociferava che la famosa coppia fosse in crisi e a dare conferma di ciò Alessandra Menzani, giornalista del quotidiano Libero, che dal suo profilo Facebook ha lanciato il sasso:
"In ambienti televisivi milanesi - si legge sul social network - circola la voce secondo cui sarebbe arrivato al capolinea la storia fra Piersilvio Berlusconi e silvia Toffanin, dal cui amore è nato il piccolo Lorenzo Mattia. Vedremo. Diritti riservati".
La specifica è poi arrivata via Twitter:
"Pier Silvio - Toffanin, la rottura risalirebbe a settimane fa".
DIMENTICA LE CHIAVI IN STANZA, CLIENTE NUDO ALLA VAGA PER L'ALBERGO -VIDEO
ROMA - Brutta figura per il cliente di un albergo. L'uomo è stato immortalato dalle telecamere dell'hotel dopo essere uscito dalla sua stanza nudo avendo però dimenticalo le chiavi in stanza.
Poche sono state le sue alternative tanto che l'uomo scende in reception per farsi dare il codice e poi imbarazzato torna in stanza tra lo stupore e le risate degli altri clienti.
lunedì 25 febbraio 2013
Terremoto in Lombardia, scossa Magnitudo 3.1 vicino a Brescia

Terremoto in Lombardia in provincia di Brescia di magnitudo Richter 3.1. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Ipocentro profondità di soli 2.9 km.
Nella serata odierna alle ore 23:19 in provincia di Brescia, scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter distintamente avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni ma soltanto molta paura per la popolazione. Sisma con ipocentro molto superficiale a soli 2.9 km di profondità ha aumentato la percezione delle onde da parte degli abitanti.
L’evento sismico è avvenuto nel territorio del Lago di Iseo ed è stato avvertito dal Lago di Garda sino alla Brianza.
ELEZIONI 2013 ecco i risultati finali clicca la foto per leggere
Camera (in corso)93,77% sezioni

Centrosinistra
29,72%

Centrodestra
28,95%

Movimento 5 Stelle
25,5%
Senato della Repubblica - 2013
- Nazionale
58.780 sezioni su 60.431 , pari al 97,27 % del totaleAggiornamento: 25 Febbraio 2013, ore 22:47
| Lista | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Partito Democratico | 8.160.657 | 27,48% | - |
![]() | Sinistra Ecologia Libertà | 886.200 | 2,98% | - |
![]() | Centro Democratico | 159.118 | 0,53% | - |
![]() | Il Megafono Lista Crocetta | 134.902 | 0,45% | - |
![]() | Partito Socialista Italiano | 55.580 | 0,18% | - |
![]() | Moderati | 13.683 | 0,04% | - |
| Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 9.410.140 | 31,66% | - | |
![]() | Il Popolo Della Libertà | 6.610.613 | 22,26% | - |
![]() | Lega Nord | 1.284.363 | 4,32% | - |
![]() | Fratelli D'Italia | 572.008 | 1,92% | - |
![]() | La Destra | 212.690 | 0,71% | - |
![]() | Grande Sud | 119.432 | 0,4% | - |
![]() | Partito Pensionati | 118.801 | 0,4% | - |
![]() | Mir Moderati In Rivoluzione | 68.039 | 0,22% | - |
![]() | Mpa Partito Dei Siciliani | 46.829 | 0,15% | - |
![]() | Intesa Popolare | 24.572 | 0,08% | - |
![]() | Cantiere Popolare | 21.572 | 0,07% | - |
![]() | Basta Tasse | 18.125 | 0,06% | - |
![]() | Liberi Per Una Italia Equa | 6.686 | 0,02% | - |
| Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 9.103.730 | 30,61% | - | |
![]() | Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 7.060.500 | 23,78% | - |
![]() | Con Monti Per L'Italia | 2.717.147 | 9,15% | - |
![]() | Dimezziamo Lo Stipendio Ai Politici | 7.453 | 0,02% | - |
![]() | No Alla Chiusura Degli Ospedali | 6.994 | 0,02% | - |
![]() | Viva L'Italia | 4.351 | 0,01% | - |
| Totale Coalizione Ottavio Pasqualucci | 18.798 | 0,05% | - | |
![]() | Rivoluzione Civile | 533.598 | 1,79% | - |
![]() | Fare Per Fermare Il Declino | 270.628 | 0,91% | - |
![]() | Partito Comunista Dei Lavoratori | 110.966 | 0,37% | - |
![]() | Forza Nuova | 78.943 | 0,26% | - |
![]() | Lista Amnistia Giustizia Libertà | 60.902 | 0,2% | - |
![]() | Fiamma Tricolore | 50.168 | 0,16% | - |
![]() | Io Amo L'Italia | 39.298 | 0,13% | - |
![]() | Casapound Italia | 38.937 | 0,13% | - |
![]() | Indipendenza Veneta | 29.527 | 0,09% | - |
![]() | Liga Veneta Repubblica | 20.226 | 0,06% | - |
![]() | Partito Sardo D'azione | 18.065 | 0,06% | - |
![]() | Civiltà Rurale Sviluppo | 13.681 | 0,04% | - |
![]() | Rialzati Abruzzo | 11.773 | 0,03% | - |
![]() | P.c.i. Marxista Leninista | 9.407 | 0,03% | - |
![]() | Veneto Stato | 8.887 | 0,02% | - |
![]() | Pri | 8.340 | 0,02% | - |
![]() | Donne Per L'Italia | 7.548 | 0,02% | - |
![]() | Indipendenza Per La Sardegna | 7.324 | 0,02% | - |
![]() | Unione Padana | 6.877 | 0,02% | - |
![]() | Popolari Uniti | 6.583 | 0,02% | - |
![]() | I Pirati | 5.854 | 0,01% | - |
![]() | Riformisti Italiani | 5.577 | 0,01% | - |
![]() | Meris | 5.505 | 0,01% | - |
![]() | Partito Di Alternativa Comunista | 5.059 | 0,01% | - |
![]() | Pas Flb< | 4.290 | 0,01% | - |
![]() | Progetto Nazionale | 3.762 | 0,01% | - |
![]() | La Base | 3.301 | 0,01% | - |
![]() | Tutti Insieme Per L'Italia | 2.994 | 0,01% | - |
![]() | Rifondazione Missina Italiana | 2.666 | - | - |
![]() | Costruire Democrazia | 2.590 | - | - |
![]() | Movimento Eudonna | 2.526 | - | - |
![]() | Movimento Progetto Italia Mid | 1.345 | - | - |
![]() | Movimento Naturalista Italiano | 1.128 | - | - |
![]() | Partito Del Sud | 1.116 | - | - |
![]() | Comunità Lucana | 882 | - | - |
| Totale Altri Partiti | 1.368.020 | 4,46% | ||
Iscriviti a:
Post (Atom)

























































