Camera (in corso)93,77% sezioni

Centrosinistra
29,72%

Centrodestra
28,95%

Movimento 5 Stelle
25,5%
Senato della Repubblica - 2013
- Nazionale
58.780 sezioni su 60.431 , pari al 97,27 % del totaleAggiornamento: 25 Febbraio 2013, ore 22:47
| Lista | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Partito Democratico | 8.160.657 | 27,48% | - |
![]() | Sinistra Ecologia Libertà | 886.200 | 2,98% | - |
![]() | Centro Democratico | 159.118 | 0,53% | - |
![]() | Il Megafono Lista Crocetta | 134.902 | 0,45% | - |
![]() | Partito Socialista Italiano | 55.580 | 0,18% | - |
![]() | Moderati | 13.683 | 0,04% | - |
| Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 9.410.140 | 31,66% | - | |
![]() | Il Popolo Della Libertà | 6.610.613 | 22,26% | - |
![]() | Lega Nord | 1.284.363 | 4,32% | - |
![]() | Fratelli D'Italia | 572.008 | 1,92% | - |
![]() | La Destra | 212.690 | 0,71% | - |
![]() | Grande Sud | 119.432 | 0,4% | - |
![]() | Partito Pensionati | 118.801 | 0,4% | - |
![]() | Mir Moderati In Rivoluzione | 68.039 | 0,22% | - |
![]() | Mpa Partito Dei Siciliani | 46.829 | 0,15% | - |
![]() | Intesa Popolare | 24.572 | 0,08% | - |
![]() | Cantiere Popolare | 21.572 | 0,07% | - |
![]() | Basta Tasse | 18.125 | 0,06% | - |
![]() | Liberi Per Una Italia Equa | 6.686 | 0,02% | - |
| Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 9.103.730 | 30,61% | - | |
![]() | Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 7.060.500 | 23,78% | - |
![]() | Con Monti Per L'Italia | 2.717.147 | 9,15% | - |
![]() | Dimezziamo Lo Stipendio Ai Politici | 7.453 | 0,02% | - |
![]() | No Alla Chiusura Degli Ospedali | 6.994 | 0,02% | - |
![]() | Viva L'Italia | 4.351 | 0,01% | - |
| Totale Coalizione Ottavio Pasqualucci | 18.798 | 0,05% | - | |
![]() | Rivoluzione Civile | 533.598 | 1,79% | - |
![]() | Fare Per Fermare Il Declino | 270.628 | 0,91% | - |
![]() | Partito Comunista Dei Lavoratori | 110.966 | 0,37% | - |
![]() | Forza Nuova | 78.943 | 0,26% | - |
![]() | Lista Amnistia Giustizia Libertà | 60.902 | 0,2% | - |
![]() | Fiamma Tricolore | 50.168 | 0,16% | - |
![]() | Io Amo L'Italia | 39.298 | 0,13% | - |
![]() | Casapound Italia | 38.937 | 0,13% | - |
![]() | Indipendenza Veneta | 29.527 | 0,09% | - |
![]() | Liga Veneta Repubblica | 20.226 | 0,06% | - |
![]() | Partito Sardo D'azione | 18.065 | 0,06% | - |
![]() | Civiltà Rurale Sviluppo | 13.681 | 0,04% | - |
![]() | Rialzati Abruzzo | 11.773 | 0,03% | - |
![]() | P.c.i. Marxista Leninista | 9.407 | 0,03% | - |
![]() | Veneto Stato | 8.887 | 0,02% | - |
![]() | Pri | 8.340 | 0,02% | - |
![]() | Donne Per L'Italia | 7.548 | 0,02% | - |
![]() | Indipendenza Per La Sardegna | 7.324 | 0,02% | - |
![]() | Unione Padana | 6.877 | 0,02% | - |
![]() | Popolari Uniti | 6.583 | 0,02% | - |
![]() | I Pirati | 5.854 | 0,01% | - |
![]() | Riformisti Italiani | 5.577 | 0,01% | - |
![]() | Meris | 5.505 | 0,01% | - |
![]() | Partito Di Alternativa Comunista | 5.059 | 0,01% | - |
![]() | Pas Flb< | 4.290 | 0,01% | - |
![]() | Progetto Nazionale | 3.762 | 0,01% | - |
![]() | La Base | 3.301 | 0,01% | - |
![]() | Tutti Insieme Per L'Italia | 2.994 | 0,01% | - |
![]() | Rifondazione Missina Italiana | 2.666 | - | - |
![]() | Costruire Democrazia | 2.590 | - | - |
![]() | Movimento Eudonna | 2.526 | - | - |
![]() | Movimento Progetto Italia Mid | 1.345 | - | - |
![]() | Movimento Naturalista Italiano | 1.128 | - | - |
![]() | Partito Del Sud | 1.116 | - | - |
![]() | Comunità Lucana | 882 | - | - |
| Totale Altri Partiti | 1.368.020 | 4,46% | ||


























































Nessun commento:
Posta un commento